Rumah
>
Produk
>
Pancuran Udara
>
![]()
![]()
![]()
Spesifikasi:
| Model | TD-AS/AL-1L | TD-AS/AL-2L | TD-AS/AL-3L | TD-AS/AL-4L |
| Efisiensi Filter | ≥ 99,99% ((@ ≥ 0,3μm) | |||
| Kecepatan udara | ≥ 20 m/s ((4920 fpm) | |||
| Waktu Mandi | 0~99 s (diatur) | |||
| Nomor Nozzle | 18 pcs | 36 pcs | 54 pcs | 72 pcs |
| Sumber Daya | AC380V, 3Φ, 50Hz | |||
| Kekuatan nominal | 1100 w | 2200w | 3300w | 4400w |
| Tubuh | Baja berkualitas tinggi dengan lapisan bubuk statis warna gading | |||
| Lantai | Plat bawah baja tahan karat | |||
| Pintu | Paduan aluminium dengan kaca tempered | |||
| Secara keseluruhan Dim. ((WXDXH) | 1500*1000*2150 mm | 1500*2000*2150 mm | 1500*3000*2150 mm | 1500*4000*2150 mm |
| Dim.Of Ruang mandi ((W1XD1XH1) | 800*900*2000 mm | 800*1900*2000 mm | 800*2900*2000 mm | 800*3900*2000 mm |
| Berat badan | 500 kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
Hubungi kami kapan saja